Angrogne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Engrogne, Anserne: zeitgenössische Bezeichnung des Denars (Deniers) in den Grafschaften Burgund und Auxonne vom 13. bis in das 15. Jh. im Wert von 1⁄12 Gros. | Auch Engrogne, Anserne: zeitgenössische Bezeichnung des Denars (Deniers) in den Grafschaften Burgund und Auxonne vom 13. bis in das 15. Jh. im Wert von 1⁄12 Gros. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Angrogne}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ShopData|Angrogne}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:20 Uhr
Auch Engrogne, Anserne: zeitgenössische Bezeichnung des Denars (Deniers) in den Grafschaften Burgund und Auxonne vom 13. bis in das 15. Jh. im Wert von 1⁄12 Gros.





