Achteltaler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Achteltaler.png|frameless|center]] | [[Datei:Achteltaler.png|frameless|center]] | ||
| − | <div class="coinCaption">Achteltaler (halber Reichsort) 1624 von Braunschweig- | + | <div class="coinCaption">Achteltaler (halber Reichsort) 1624 von Braunschweig-Lüneburg (Christian von Minden, 1611–1633) aus der Münzstätte Osterode</div> |
Kurantmünze zu drei Groschen, die im 17./18. Jh. von verschiedenen Münzständen ausgegeben wurde. Manchmal ist auf ihnen die Wertbezeichnung „halber Ort“ oder „halber Reichsort“ angegeben. „Ort“ war ein Ausdruck für „Viertel“, ein halber Ort ist daher ein Achtel. | Kurantmünze zu drei Groschen, die im 17./18. Jh. von verschiedenen Münzständen ausgegeben wurde. Manchmal ist auf ihnen die Wertbezeichnung „halber Ort“ oder „halber Reichsort“ angegeben. „Ort“ war ein Ausdruck für „Viertel“, ein halber Ort ist daher ein Achtel. | ||
| + | <div class="numCat"> | ||
| + | {{#set: Has main title=Achteltaler}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
{{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | {{#set: Has numismatic Category=Taler, Dollar, Rubel etc}} | ||
| + | </div> | ||
{{ShopData|Achteltaler}} | {{ShopData|Achteltaler}} | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2021, 16:19 Uhr
Achteltaler (halber Reichsort) 1624 von Braunschweig-Lüneburg (Christian von Minden, 1611–1633) aus der Münzstätte Osterode
Kurantmünze zu drei Groschen, die im 17./18. Jh. von verschiedenen Münzständen ausgegeben wurde. Manchmal ist auf ihnen die Wertbezeichnung „halber Ort“ oder „halber Reichsort“ angegeben. „Ort“ war ein Ausdruck für „Viertel“, ein halber Ort ist daher ein Achtel.





