Zelagh: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kleinstes Münznominal (im „Noback“ als Kirat bezeichnet) von Marokko im 18./19. Jh., das letztmalig in der Regierungszeit von Sultan Abd Er-Rahman II. (1822 –1859) ausgebracht worden ist, 1 Zelagh = 1⁄4 Fels (auch zu 1⁄2 Fels gerechnet). | Kleinstes Münznominal (im „Noback“ als Kirat bezeichnet) von Marokko im 18./19. Jh., das letztmalig in der Regierungszeit von Sultan Abd Er-Rahman II. (1822 –1859) ausgebracht worden ist, 1 Zelagh = 1⁄4 Fels (auch zu 1⁄2 Fels gerechnet). | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
+ | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} |
Version vom 12. Juni 2021, 09:54 Uhr
Kleinstes Münznominal (im „Noback“ als Kirat bezeichnet) von Marokko im 18./19. Jh., das letztmalig in der Regierungszeit von Sultan Abd Er-Rahman II. (1822 –1859) ausgebracht worden ist, 1 Zelagh = 1⁄4 Fels (auch zu 1⁄2 Fels gerechnet).