Vereinskrone: Unterschied zwischen den Versionen
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Zur Erleichterung des Handels laut Münzvertrag des deutschen Zoll- und Handelsvereins mit Österreich und Liechtenstein (1857) geprägte Vereins-Handelsmünze in Gold im Wert von 1⁄2 und 1 Krone, Feinheit: 900⁄1000. 1 Krone zu 1⁄50 Pfund Feingold, 1 ⁄2 Krone zu 1 ⁄100 Pfund Feingold, Rs. Wertbezeichnung und Jahreszahl im Eichenkranz, Umschrift VEREINSMÜNZE und 50 EIN PFUND FEIN; Vs. Bildnis des ausgebenden Landesherrn oder Wappen. → [[Vereinsmünze|Vereinsmünze]] | Zur Erleichterung des Handels laut Münzvertrag des deutschen Zoll- und Handelsvereins mit Österreich und Liechtenstein (1857) geprägte Vereins-Handelsmünze in Gold im Wert von 1⁄2 und 1 Krone, Feinheit: 900⁄1000. 1 Krone zu 1⁄50 Pfund Feingold, 1 ⁄2 Krone zu 1 ⁄100 Pfund Feingold, Rs. Wertbezeichnung und Jahreszahl im Eichenkranz, Umschrift VEREINSMÜNZE und 50 EIN PFUND FEIN; Vs. Bildnis des ausgebenden Landesherrn oder Wappen. → [[Vereinsmünze|Vereinsmünze]] | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Goldmünzen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:54 Uhr
Zur Erleichterung des Handels laut Münzvertrag des deutschen Zoll- und Handelsvereins mit Österreich und Liechtenstein (1857) geprägte Vereins-Handelsmünze in Gold im Wert von 1⁄2 und 1 Krone, Feinheit: 900⁄1000. 1 Krone zu 1⁄50 Pfund Feingold, 1 ⁄2 Krone zu 1 ⁄100 Pfund Feingold, Rs. Wertbezeichnung und Jahreszahl im Eichenkranz, Umschrift VEREINSMÜNZE und 50 EIN PFUND FEIN; Vs. Bildnis des ausgebenden Landesherrn oder Wappen. → Vereinsmünze





