Ukiya: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten. | Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Auch Ukkia, Uqijeh (Unze): Bezeichnungen des Dirhems in Marokko bis in das 19. Jh. Von Friedrich Noback wurde 1851 angegeben, daß 1 Ukiya = 4 Mazunas (Musunen) = 96 Falus (Fulus) und 10 Ukiya = 1 Mitskal (Mitkal) gelten.





