Tram: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
(von Drachme): mittelalterliche armenische Silbermünze des 12. bis 14. Jh., 1 Tram = 6 Tank = 12 Kardez = 48 Pogh. → [[Dram|Dram]] | (von Drachme): mittelalterliche armenische Silbermünze des 12. bis 14. Jh., 1 Tram = 6 Tank = 12 Kardez = 48 Pogh. → [[Dram|Dram]] | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Armenien, Hetoum und Zabel (1226 – 1270), Tram. o. J.
(von Drachme): mittelalterliche armenische Silbermünze des 12. bis 14. Jh., 1 Tram = 6 Tank = 12 Kardez = 48 Pogh. → Dram






