Trambiyo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(Plural Trambiya): kleinste Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Trambiyo = 1⁄48 Kori. | (Plural Trambiya): kleinste Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Trambiyo = 1⁄48 Kori. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
(Plural Trambiya): kleinste Kupfermünze der indischen Fürstentümer Kutch, Nawanagar und Porbandar im 18./19. Jh., 1 Trambiyo = 1⁄48 Kori.





