Shokang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(Plural Sho): Münznominal von Tibet vom späten 18. Jh. bis zum Ende der Unabhängigkeit durch die chinesische Annexion (letzte Prägung 1953), 1 Shokang = 10 Skar; 10 Sho = 1 Srang | (Plural Sho): Münznominal von Tibet vom späten 18. Jh. bis zum Ende der Unabhängigkeit durch die chinesische Annexion (letzte Prägung 1953), 1 Shokang = 10 Skar; 10 Sho = 1 Srang | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
(Plural Sho): Münznominal von Tibet vom späten 18. Jh. bis zum Ende der Unabhängigkeit durch die chinesische Annexion (letzte Prägung 1953), 1 Shokang = 10 Skar; 10 Sho = 1 Srang





