Rupiah: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Währungseinheit von Indonesien seit 1949, 1 Rupiah = 100 Sen. | Währungseinheit von Indonesien seit 1949, 1 Rupiah = 100 Sen. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Währungseinheit von Indonesien seit 1949, 1 Rupiah = 100 Sen.





