Qiran: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → [[Kran|Kran]] | 1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → [[Kran|Kran]] | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
1. Letztmalig 1929 geprägte Silbermünze von Afghanistan, 1 Qiran = 1⁄2 Rupie = 1 1⁄2 Abbasi. 2. → Kran





