Poisha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka. | Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Kleine Währungseinheit von Bangladesch seit 1972, 100 Poisha = 1 Taka.





