Phan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien. | Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Numismatik}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Metrologie, alte Gewichtsmaße, Datierung}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Asien und Ozeanien}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale: Rechnungsmünzen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Gewicht (0,3778 g) und Rechnungsmünze im Kaiserreich Annam (Vietnam) bis in das 19. Jh., 10 Phan = 1 Tien.





