Patalo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kupfermünze des indischen Fürstentums Kutch, 1 P.atalo = 1⁄4 Kori. | Kupfermünze des indischen Fürstentums Kutch, 1 P.atalo = 1⁄4 Kori. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:53 Uhr
Kupfermünze des indischen Fürstentums Kutch, 1 P.atalo = 1⁄4 Kori.





