Lubesch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Name des luxemburgischen Pfennigs in der Regierungszeit Josts von Mähren (1388 –1402), 1 Lubesch = 2 Serder = 1 ⁄12 Gans. | Name des luxemburgischen Pfennigs in der Regierungszeit Josts von Mähren (1388 –1402), 1 Lubesch = 2 Serder = 1 ⁄12 Gans. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:52 Uhr
Name des luxemburgischen Pfennigs in der Regierungszeit Josts von Mähren (1388 –1402), 1 Lubesch = 2 Serder = 1 ⁄12 Gans.





