Kroneskilling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Untereinheit der → [[Corona Danica|Corona Danica]], 1 Kroneskilling = 1 ⁄96 Corona Danica. | Untereinheit der → [[Corona Danica|Corona Danica]], 1 Kroneskilling = 1 ⁄96 Corona Danica. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||





