Kabir: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha. | Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha. | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Nominale}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Islamische Währungen}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:52 Uhr
Münznominal im Jemen im 18./19. Jh., 1 Kabir = 2 Buqsha.





