Fanon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Name des Fanam in den französischen Besitzungen in Indien (Pondichery, Mahé, Karikal) bis in das 19. Jh., 1 | + | Name des Fanam in den französischen Besitzungen in Indien (Pondichery, Mahé, Karikal) bis in das 19. Jh., 1 Fanon = 1⁄5 Rupie. Geprägt wurden die 1-Fanon-Stücke bis 1792, die Doppelstücke bis 1837, allerdings ohne Jahreszahlen auf den Münzen. |
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Indien}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:52 Uhr
Name des Fanam in den französischen Besitzungen in Indien (Pondichery, Mahé, Karikal) bis in das 19. Jh., 1 Fanon = 1⁄5 Rupie. Geprägt wurden die 1-Fanon-Stücke bis 1792, die Doppelstücke bis 1837, allerdings ohne Jahreszahlen auf den Münzen.





