Corõa d’ouro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MGM Münzlexikon
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein). | (portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein). | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Altdeutschland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Münznamen, lokal und Sammlerbenennungen}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Ausland}} | ||
| + | {{#set: Has numismatic Category=Europa mit Russland}} | ||
Version vom 12. Juni 2021, 08:52 Uhr
(portug., Goldkrone): portugiesische Goldmünze zu 5000 Reis, geprägt zwischen 1836 und 1889. Ab 1860 betrug das Rauhgewicht 8,8675 g, das Feingewicht 8,1315 g (916 2⁄3 fein).





